| Alkoholfreie Getränke | |
| Almdudler | keine Allergene |
| Apfelsaft | keine Allergene |
| Coca Cola | keine Allergene |
| Coca Cola light | keine Allergene |
| Eistee Pfirsich | keine Allergene |
| Eistee Zitrone | keine Allergene |
| Fanta | keine Allergene |
| Mineralwasser mit Kohlensäure | keine Allergene |
| Mineralwasser ohne Kohlensäure | keine Allergene |
| Orangensaft | keine Allergene |
| Pepsi Cola | keine Allergene |
| Red Bull | keine Allergene |
| Sprite | keine Allergene |
| Überbackenes / Al forno | |
| Broccoli al Forno | (A;G) |
| Crespelle Bolognese | (A;C;G;L) |
| Crespelle pollo | (A;C;G) |
| Crespelle spinaci | (A;C;G) |
| Gnocchi pollo e spinaci al forno | (A;C;G) |
| Lasagne al forno | (A;C;G;L) |
| Maccheroni al forno | (A;C;G;L) |
| Beilagen / Extras | |
| American Dressing | (C;F;G;M) |
| Balsamico Dressing | keine Allergene |
| BBQ Sauce | keine Allergene |
| Cocktailsauce | (C;F;G;M) |
| Essig-Öl Dressing | keine Allergene |
| Joghurt Dressing | (C;F;G;M) |
| Ketchup | keine Allergene |
| Knoblauch Dressing | (C;F;G;M) |
| Mayonnaise | (C;M) |
| Preiselbeeren | keine Allergene |
| Reis | keine Allergene |
| Sauce Tartare | (C;D;G;M) |
| Ben & Jerrys Eis | |
| Chocolate Fudge Brownie | (A;C;F;G) |
| Cookie Dough | (A;C;F;G) |
| Strawberry Cheesecake | (A;C;F;G) |
| Burger | |
| Ancora Burger | (A;C;G;M;N) |
| BBQ Bacon Burger | (A;C;M;N) |
| Burger Menu | (A;C;F;G;L;M;N) |
| Cheese Burger | (A;C;G;M;N) |
| Chili Cheese Burger | (A;C;G;M;N) |
| Classic Burger | (A;C;G;M;N) |
| Crunchy Chicken Burger | (A;C;F;G;L;M;N) |
| Fischgerichte | |
| Calamari alla griglia | (R) |
| Calamari fritti | (A;C;D;G;M;R) |
| Scampi alla griglia | (B) |
| Schollenfilet | (A;C;D;G;M) |
| Zanderfilet | (A;D;G) |
| Fleischgerichte | |
| Bauern Cordon Bleu | (A;C;G) |
| Cevapcici | (M) |
| Cordon Bleu | (A;C;G) |
| Cordon Bleu Hawaii | (A;C;G) |
| Cordon Bleu Spinaci | (A;C;G) |
| geröstete Hühnerleber | keine Allergene |
| Grillteller mit Pommes | (A;C;G) |
| Grillteller mit Reis | (A;C;G) |
| Hausplatte für 3 Personen | (A;C;G) |
| Hühnerspieß mit Pommes | keine Allergene |
| Hühnerspieß mit Reis | keine Allergene |
| Piccata Milanese | (A;C;G) |
| Pollo ai funghi | (G) |
| Wiener Schnitzel | (A;C;G) |
| Hot Dog | |
| Hot Dog | (A;C;G;M) |
| Hot Dog Menu | (A;C;G;M) |
| Nachspeisen | |
| Apfelstrudel | (A;C;F;G;H) |
| Bananensplit | (G) |
| Donut | (A;C;F;G;H) |
| Eis-Palatschinken | (A;C;G) |
| Marmelade-Palatschinken | (A;C;G) |
| Schoko-Nuss-Palatschinken | (A;C;F;G;H) |
| Schoko-Palatschinken | (A;C;G) |
| Tiramisu | (A;C;G) |
| Topfenstrudel | (A;C;F;G;H) |
| Pasta | |
| Gnocchi Formaggi | (A;C;G) |
| Penne all amatriciana | (A;C) |
| Penne all arrabiata | (A;C) |
| Penne Caesare | (A;C;G) |
| Penne Caprese | (A;C;G) |
| Penne Noble | (A;C;G) |
| Spaghetti ai frutti di mare | (A;B;C;D;R) |
| Spaghetti all aglio | (A;C) |
| Spaghetti bolognese | (A;C;L) |
| Spaghetti carbonara | (A;C;G) |
| Spaghetti pomodoro | (A;C) |
| Tortellini alla Gorgonzola | (A;C;G) |
| Tortellini alla Mamarosa | (A;C;G) |
| Tortellini alla panna | (A;C;G) |
| Pizzen | |
| Al Capone | (A;G) |
| Calzone | (A;G) |
| Capricciosa | (A;D;G) |
| Cardinale | (A;G) |
| Carne | (A;G;L) |
| Casagrande | (A;G) |
| casalinga | (A;G;L) |
| Diavolo | (A;G) |
| Frutti di Mare | (A;B;D;G;R) |
| Funghi | (A;G) |
| Hawaii | (A;G) |
| Kebap Pizza | (A;G) |
| Mafia | (A;G) |
| Margherita | (A;G) |
| Marinara | (A) |
| Melanzane | (A;G) |
| Mexicana | (A;G) |
| Napoletana | (A;D;G) |
| Pizzabrot | (A) |
| Pizzabrot mit Tomaten und Knoblauch | (A) |
| Provinciale | (A;G) |
| Quattro formaggi | (A;G) |
| Quattro Stagioni | (A;G) |
| Rusticana | (A;C;G) |
| Salami | (A;G) |
| Spinaci | (A;G) |
| Tonno | (A;D;G) |
| Verdure | (A;C;G) |
| Vienna | (A;C;G) |
| Risotto | |
| Risotto Frutti di Mare | (B;D;R) |
| Risotto Funghi | (G) |
| Risotto Pollo | (G) |
| Risotto Verduro | keine Allergene |
| Salate | |
| Ancora Salat | (A;C;G) |
| Frutti di Mare Salat | (A;B;D;R) |
| Grüner Salat | keine Allergene |
| Griechischer Bauernsalat | (A;G) |
| Grosser Gemischter Salat | keine Allergene |
| Gurkensalat | keine Allergene |
| Kartoffelsalat | (M) |
| Kleiner Gemischter Salat | keine Allergene |
| Pollo Salat | (A) |
| Rucolasalat | (G) |
| Salat Brigitta | (A) |
| Salat Casanova | (A;G) |
| Tomatensalat mit Zwiebel | keine Allergene |
| Tonno Salat | (A;D) |
| Suppen | |
| Frittatensuppe | (A;C;G) |
| Knoblauchcremesuppe | (A;G) |
| Minestrone | (A;L) |
| Tomatencremesuppe | (A;G) |
| Zuppa pavese | (A;C;G;L) |
| Zwiebelsuppe | (A;G) |
| Vorspeisen | |
| Gebackene Champignons | (A;C;D;G;M) |
| Gebackener Camembert | (A;C;G) |
| Gebackener Emmentaler | (A;C;G) |
| Mozzarella Caprese | (G) |
| Shrimpscocktail Hawaii | (A;B;C;F;G;M) |
| Wings / Nuggets / Side Dishes | |
| Chicken Nuggets | (A;F;G;L;M;N) |
| Chicken Wings | keine Allergene |
| Chili Cheese Nuggets | (A;C;G) |
| Onion rings | (A;C) |
| Pommes frites | keine Allergene |
| Potato Wedges | (A) |